2017年08月31日宜昌建筑钢材螺纹钢最新报价

发布日期:2017-08-31 浏览次数:
217
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 鄂钢 | 4470 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4440 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 4390 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4340 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 4370 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4400 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4350 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 4380 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4360 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鄂钢 | 4310 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鄂钢 | 4280 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂钢 | 4160 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400 | 鄂钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鄂钢 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 方大特钢 | 4210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 方大特钢 | 4090 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4170 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4170 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 方大特钢 | 4210 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鄂钢 | 4370 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鄂钢 | 4340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鄂钢 | 4220 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4190 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鄂钢 | 4240 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 鄂钢 | 4280 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 鄂钢 | 4320 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 鄂钢 | 4530 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 4220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 方大特钢 | 4250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 4090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 方大特钢 | 4120 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4220 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 方大特钢 | 4300 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4400 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 鄂钢 | 4600 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂钢 | 4400 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4370 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4610 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂钢 | 4640 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4410 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 4590 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 4390 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 4580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4380 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4620 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4420 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4380 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4390 |
圆钢 | 16-25 | HPB235 | 安钢 | 4590 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 建材行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]